Suzuki Ertiga — full specs
Suzuki Ertiga 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿555,000。
| 车型 | 多用途车 |
| 动力系统 | Hybrid |
| 起售价 | ฿555,000 |
| 最高价 | ฿745,000 |
| 上市年份 | 2016 |
| 配置数量 | 3 |
| 最大功率 | 7 hp |
| 最大扭矩 | 138 Nm |
| 变速箱 | เกียร์ออโต้ 4AT |
| 实测油耗 | 16.39 km/L |
常见问题
Suzuki Ertiga 产生 7 马力{extra}。
Suzuki Ertiga 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿555,000。
| 车型 | 多用途车 |
| 动力系统 | Hybrid |
| 起售价 | ฿555,000 |
| 最高价 | ฿745,000 |
| 上市年份 | 2016 |
| 配置数量 | 3 |
| 最大功率 | 7 hp |
| 最大扭矩 | 138 Nm |
| 变速箱 | เกียร์ออโต้ 4AT |
| 实测油耗 | 16.39 km/L |
Suzuki Ertiga 产生 7 马力{extra}。