Nissan Leaf — full specs
Nissan Leaf 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿1,590,000。
| 车型 | 掀背车 |
| 动力系统 | Electric (BEV) |
| 起售价 | ฿1,590,000 |
| 最高价 | ฿1,990,000 |
| 上市年份 | 2018 |
| 配置数量 | 2 |
| 最大功率 | 150 hp |
| 最大扭矩 | 320 Nm |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ |
| 电池容量 | 40 kWh |
常见问题
Nissan Leaf 产生 150 马力{extra}。
Nissan Leaf 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿1,590,000。
| 车型 | 掀背车 |
| 动力系统 | Electric (BEV) |
| 起售价 | ฿1,590,000 |
| 最高价 | ฿1,990,000 |
| 上市年份 | 2018 |
| 配置数量 | 2 |
| 最大功率 | 150 hp |
| 最大扭矩 | 320 Nm |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ |
| 电池容量 | 40 kWh |
Nissan Leaf 产生 150 马力{extra}。