MG Urban — full specs
MG Urban 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿529,900。
| 车型 | 轿车 |
| 动力系统 | Hybrid |
| 起售价 | ฿529,900 |
| 最高价 | ฿709,900 |
| 上市年份 | 2026 |
| 配置数量 | 1 |
| 最大功率 | 160 hp |
| 最大扭矩 | 250 Nm |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ |
| 电池容量 | 53.9 kWh |
常见问题
MG Urban 产生 160 马力{extra}。
MG Urban 的完整规格表:发动机功率、扭矩、驱动方式、车身尺寸和设备,起价 ฿529,900。
| 车型 | 轿车 |
| 动力系统 | Hybrid |
| 起售价 | ฿529,900 |
| 最高价 | ฿709,900 |
| 上市年份 | 2026 |
| 配置数量 | 1 |
| 最大功率 | 160 hp |
| 最大扭矩 | 250 Nm |
| 变速箱 | เกียร์อัตโนมัติ |
| 电池容量 | 53.9 kWh |
MG Urban 产生 160 马力{extra}。