สเปก Suzuki Ertiga เต็ม
ตารางสเปก Suzuki Ertiga แบบเต็ม: กำลังเครื่อง แรงบิด ระบบขับเคลื่อน ขนาดตัวถัง และอุปกรณ์ เริ่ม ฿555,000.
| ประเภทรถ | รถอเนกประสงค์ MPV |
| ระบบขับเคลื่อน | Hybrid |
| ราคาเริ่มต้น | ฿555,000 |
| ราคาสูงสุด | ฿745,000 |
| ปีที่เปิดตัว | 2016 |
| จำนวนรุ่นย่อย | 3 |
| แรงม้า | 7 hp |
| แรงบิด | 138 Nm |
| เกียร์ | เกียร์ออโต้ 4AT |
| อัตราสิ้นเปลืองจริง | 16.39 km/L |
คำถามที่พบบ่อย
Suzuki Ertiga มีกำลัง 7 แรงม้า