คู่มือ / ราคากลางรถมือสอง
ราคากลางรถมือสองอายุ 3 ปี เทียบกับราคาป้ายแดง
รถแต่ละรุ่นเสื่อมราคาต่างกันมาก การรู้ราคากลางจริงของรถอายุ 3 ปีช่วยตัดสินใจว่าซื้อมือสองคุ้มกว่าซื้อป้ายแดงแค่ไหน ตารางด้านล่างคำนวณจากประกาศขายจริง 101 รุ่นที่มีข้อมูลเพียงพอ ไม่ใช่ตัวเลขประเมิน
| รุ่น | ราคาป้ายแดง | ราคากลาง 3 ปี | ประหยัดได้ |
|---|---|---|---|
| Suzuki Suzuki Carry | ฿375,000 | ฿259,000 | 31% |
| Suzuki Suzuki Celerio | ฿379,900 | ฿239,000 | 37% |
| Suzuki Suzuki Ciaz | ฿414,000 | ฿309,000 | 25% |
| NETA Neta V | ฿429,000 | ฿229,000 | 47% |
| MG MG Ep | ฿469,900 | ฿323,500 | 31% |
| Mitsubishi Mitsubishi Mirage | ฿509,000 | ฿307,000 | 40% |
| BYD BYD Dolphin | ฿549,900 | ฿379,000 | 31% |
| Suzuki Suzuki Ertiga | ฿555,000 | ฿278,000 | 50% |
| Mitsubishi Mitsubishi Attrage | ฿564,000 | ฿329,000 | 42% |
| Suzuki Suzuki Swift | ฿567,000 | ฿354,000 | 38% |
| Toyota Toyota Yaris | ฿569,000 | ฿399,000 | 30% |
| Nissan Nissan Almera 1.0L | ฿589,000 | ฿439,000 | 25% |
| MG MG 5 | ฿589,900 | ฿361,500 | 39% |
| MG MG 4 | ฿599,900 | ฿419,000 | 30% |
| Honda Honda City 1 0 | ฿629,000 | ฿429,000 | 32% |
| Mazda Mazda 2 | ฿659,000 | ฿404,000 | 39% |
| MG MG Zs MG Hs | ฿659,900 | ฿397,000 | 40% |
| MG MG Vs | ฿699,000 | ฿479,000 | 31% |
| Hyundai Hyundai Stargazer | ฿719,000 | ฿498,000 | 31% |
| Nissan Nissan Navara Pro 4X | ฿758,000 | ฿445,000 | 41% |
| Mazda Mazda CX-3 Melbourne | ฿759,000 | ฿539,000 | 29% |
| Toyota Toyota Veloz | ฿795,000 | ฿529,000 | 33% |
| Honda Honda WR-V | ฿799,000 | ฿579,000 | 28% |
| Toyota Toyota Yaris Cross | ฿809,000 | ฿699,000 | 14% |
| Nissan Nissan Kicks E Power | ฿839,000 | ฿516,500 | 38% |
| Mazda Mazda CX-30 | ฿899,000 | ฿554,000 | 38% |
| Honda Honda BR-V | ฿915,000 | ฿579,000 | 37% |
| Hyundai Hyundai Creta | ฿929,000 | ฿499,000 | 46% |
| Honda Honda Civic Turbo 15RS | ฿949,000 | ฿779,000 | 18% |
| MG MG Es | ฿959,000 | ฿409,000 | 57% |
| Mitsubishi Mitsubishi Xpander | ฿969,000 | ฿599,000 | 38% |
| Mitsubishi Mitsubishi Triton Athlete | ฿1,049,000 | ฿570,000 | 46% |
| Toyota Toyota Hiace | ฿1,069,000 | ฿789,000 | 26% |
| Honda Honda HR-V 1 | ฿1,089,000 | ฿752,000 | 31% |
| Toyota Toyota Corolla Cross | ฿1,094,000 | ฿700,500 | 36% |
| Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport | ฿1,139,000 | ฿884,000 | 22% |
| Tesla Tesla Model 3 | ฿1,149,000 | ฿999,000 | 13% |
| MG MG Hs | ฿1,159,000 | ฿469,000 | 60% |
| Peugeot Peugeot | ฿1,189,000 | ฿499,000 | 58% |
| Mazda Mazda CX-5 2 | ฿1,219,000 | ฿558,500 | 54% |
| Mazda Mazda Bt 50 | ฿1,242,000 | ฿485,000 | 61% |
| Ford Ford Ranger Super Duty | ฿1,249,000 | ฿749,000 | 40% |
| Subaru Subaru Xv | ฿1,299,000 | ฿659,000 | 49% |
| Toyota Toyota Innova | ฿1,379,000 | ฿854,500 | 38% |
| Hyundai Hyundai H1 | ฿1,399,000 | ฿969,000 | 31% |
| Toyota Toyota Fortuner | ฿1,439,000 | ฿1,050,000 | 27% |
| Subaru Subaru Forester | ฿1,450,000 | ฿728,000 | 50% |
| Toyota Toyota Camry | ฿1,475,000 | ฿979,000 | 34% |
| Honda Honda Accord | ฿1,479,000 | ฿874,000 | 41% |
| Nissan Nissan Terra | ฿1,519,000 | ฿719,000 | 53% |
| Mini Mini Cooper | ฿1,555,000 | ฿750,000 | 52% |
| Suzuki Suzuki Jimny | ฿1,590,000 | ฿1,399,000 | 12% |
| Honda Honda CR-V Gen | ฿1,609,000 | ฿1,039,500 | 35% |
| Isuzu Isuzu Mu X | ฿1,654,000 | ฿926,500 | 44% |
| Ford Ford Everest | ฿1,699,000 | ฿1,090,000 | 36% |
| Mazda Mazda CX-8 | ฿1,699,000 | ฿859,000 | 49% |
| Tesla Tesla Model Y | ฿1,849,000 | ฿1,215,000 | 34% |
| Peugeot Peugeot 5008 | ฿1,869,000 | ฿678,000 | 64% |
| Hyundai Hyundai Staria | ฿1,899,000 | ฿1,139,500 | 40% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz A Class | ฿1,990,000 | ฿1,099,000 | 45% |
| BMW BMW 4 | ฿1,999,000 | ฿1,642,000 | 18% |
| Volvo Volvo C40 | ฿2,090,000 | ฿899,000 | 57% |
| Mini Mini Hatch 3 Door | ฿2,160,000 | ฿950,000 | 56% |
| Volvo Volvo XC40 | ฿2,190,000 | ฿899,000 | 59% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Gla Class | ฿2,330,000 | ฿1,299,000 | 44% |
| Volvo Volvo V60 | ฿2,340,000 | ฿1,140,000 | 51% |
| BMW BMW X1 | ฿2,399,000 | ฿1,359,000 | 43% |
| Mini Mini Countryman | ฿2,499,000 | ฿1,169,000 | 53% |
| KIA Kia Carnival | ฿2,499,000 | ฿1,189,000 | 52% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz C Class | ฿2,630,000 | ฿1,749,500 | 33% |
| Lexus Lexus Ux | ฿2,780,000 | ฿1,680,000 | 40% |
| Mini Mini Convertible | ฿3,090,000 | ฿1,880,000 | 39% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz V Class | ฿3,100,000 | ฿2,240,000 | 28% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito | ฿3,100,000 | ฿1,599,000 | 48% |
| Audi Audi A5 | ฿3,499,000 | ฿1,449,000 | 59% |
| Volvo Volvo XC60 | ฿3,590,000 | ฿989,500 | 72% |
| BMW BMW IX3 50 Xdrive | ฿3,599,000 | ฿1,599,000 | 56% |
| Audi Audi Tt | ฿3,599,000 | ฿1,920,000 | 47% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Glc Class | ฿3,720,000 | ฿2,490,000 | 33% |
| BMW BMW X3 | ฿3,799,000 | ฿1,679,000 | 56% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz E Class | ฿3,990,000 | ฿1,490,000 | 63% |
| Toyota Toyota Alphard | ฿4,019,000 | ฿2,150,000 | 47% |
| Volvo Volvo XC90 | ฿4,090,000 | ฿1,690,000 | 59% |
| Audi Audi Q5 | ฿4,149,000 | ฿2,190,000 | 47% |
| BMW BMW X4 | ฿4,189,000 | ฿3,443,500 | 18% |
| BMW BMW Z4 | ฿4,239,000 | ฿2,340,000 | 45% |
| Audi Audi A7 | ฿4,300,000 | ฿2,550,000 | 41% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Gle Class | ฿4,490,000 | ฿3,200,000 | 29% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Cls Class | ฿4,640,000 | ฿2,490,000 | 46% |
| BMW BMW X5 | ฿4,849,000 | ฿2,890,000 | 40% |
| BMW BMW X6 | ฿5,739,000 | ฿3,290,000 | 43% |
| BMW BMW IX Xdrive45 M | ฿5,999,000 | ฿2,074,000 | 65% |
| BMW BMW X7 | ฿6,399,000 | ฿3,344,500 | 48% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Gls Class | ฿6,880,000 | ฿4,450,000 | 35% |
| Lexus Lexus Lm | ฿6,990,000 | ฿2,850,000 | 59% |
| BMW BMW Xm | ฿6,999,000 | ฿5,390,000 | 23% |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz S Class | ฿7,190,000 | ฿3,990,000 | 45% |
| Porsche Porsche Cayenne E Cayenne | ฿7,550,000 | ฿4,180,000 | 45% |
| Porsche Porsche Panamera | ฿8,500,000 | ฿4,990,000 | 41% |
| Audi Audi RS Q8 Quattro | ฿13,590,000 | ฿6,990,000 | 49% |
| Porsche Porsche 911 | ฿25,500,000 | ฿12,800,000 | 50% |
ราคากลางคำนวณจากประกาศขายจริงที่เปิดอยู่ในตลาด อัปเดตตามรอบข้อมูลของเว็บ ราคาจริงขึ้นอยู่กับสภาพรถ ไมล์ และตัวเลือกเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
คำนวณจากประกาศขายรถมือสองที่เปิดขายอยู่จริงบน Kaidee, Motorist, Chobrod และ Carsome ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาแนะนำ — จำนวนประกาศต่อรุ่นแตกต่างกัน รุ่นที่มีข้อมูลน้อยอาจแกว่งมากกว่ารุ่นยอดนิยม
รุ่นนั้นยังไม่มีประกาศรถมือสองอายุ 3 ปีมากพอในตลาดที่เก็บได้ตอนนี้ — ไม่ได้แปลว่าขายต่อไม่ได้ เราแสดงเฉพาะตัวเลขที่มีข้อมูลรองรับจริง