Riddara RD6 vs Toyota Hilux Travo
สรุปสั้น ๆ: Riddara RD6 ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Riddara RD6 | Toyota Hilux Travo | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿1,039,000 | ฿1,292,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 41 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Electric (BEV) | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | — | 196 hp |
| แบตเตอรี่ | 86 kWh | 59.2 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | — |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 1 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Riddara RD6 ถูกกว่า เริ่มต้น ฿1,039,000 เทียบกับ ฿1,292,000 (ต่างกัน ฿253,000)