Mitsubishi Triton Athlete vs Toyota Hilux Travo
สรุปสั้น ๆ: Mitsubishi Triton Athlete ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Mitsubishi Triton Athlete | Toyota Hilux Travo | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿1,049,000 | ฿1,292,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 47 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Petrol/Diesel | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 204 hp | 196 hp |
| แบตเตอรี่ | — | 59.2 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | 53.6% | — |
| ความปลอดภัย | ★★★★★ (5/5) | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 5 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Mitsubishi Triton Athlete ถูกกว่า เริ่มต้น ฿1,049,000 เทียบกับ ฿1,292,000 (ต่างกัน ฿243,000)
Mitsubishi Triton Athlete แรงกว่า (Mitsubishi Triton Athlete 204 แรงม้า เทียบ Toyota Hilux Travo 196 แรงม้า)