Mercedes-Benz EQ G vs Porsche Taycan
สรุปสั้น ๆ: Porsche Taycan ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Mercedes-Benz EQ G | Porsche Taycan | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿9,500,000 | ฿8,290,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | — | 38 |
| ระบบขับเคลื่อน | Petrol/Diesel | Electric (BEV) |
| แรงม้า | 587 hp | 326 hp |
| แบตเตอรี่ | 200 kWh | 28 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | 50.5% |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 0 | 2 |
คำถามที่พบบ่อย
Porsche Taycan ถูกกว่า เริ่มต้น ฿8,290,000 เทียบกับ ฿9,500,000 (ต่างกัน ฿1,210,000)
Mercedes-Benz EQ G แรงกว่า (Mercedes-Benz EQ G 587 แรงม้า เทียบ Porsche Taycan 326 แรงม้า)