Mazda Bt 50 vs Toyota Hilux Travo
สรุปสั้น ๆ: Mazda Bt 50 ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Mazda Bt 50 | Toyota Hilux Travo | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿1,242,000 | ฿1,292,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 36 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Petrol/Diesel | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 190 hp | 196 hp |
| แบตเตอรี่ | — | 59.2 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | 38.2% | — |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 2 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Mazda Bt 50 ถูกกว่า เริ่มต้น ฿1,242,000 เทียบกับ ฿1,292,000 (ต่างกัน ฿50,000)
Toyota Hilux Travo แรงกว่า (Mazda Bt 50 190 แรงม้า เทียบ Toyota Hilux Travo 196 แรงม้า)