Honda Accord vs Peugeot 408
สรุปสั้น ๆ: Honda Accord ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Honda Accord | Peugeot 408 | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿1,479,000 | ฿1,499,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 48 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Hybrid | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 147 hp | 218 hp |
| แบตเตอรี่ | — | — |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | 59.1% | — |
| ความปลอดภัย | ★★★★★ (5/5) | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 2 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Honda Accord ถูกกว่า เริ่มต้น ฿1,479,000 เทียบกับ ฿1,499,000 (ต่างกัน ฿20,000)
Peugeot 408 แรงกว่า (Honda Accord 147 แรงม้า เทียบ Peugeot 408 218 แรงม้า)