Deepal EO7 vs Peugeot 408
สรุปสั้น ๆ: Peugeot 408 ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Deepal EO7 | Peugeot 408 | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿1,649,000 | ฿1,499,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 45 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Electric (BEV) | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 598 hp | 218 hp |
| แบตเตอรี่ | 89.98 kWh | — |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | — |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 0 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Peugeot 408 ถูกกว่า เริ่มต้น ฿1,499,000 เทียบกับ ฿1,649,000 (ต่างกัน ฿150,000)
Deepal EO7 แรงกว่า (Deepal EO7 598 แรงม้า เทียบ Peugeot 408 218 แรงม้า)