BYD Sealion6 Dm I vs Neta GT
สรุปสั้น ๆ: Neta GT ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| BYD Sealion6 Dm I | Neta GT | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿859,900 | ฿799,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 52 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Plug-in Hybrid | Electric (BEV) |
| แรงม้า | 5 hp | 231 hp |
| แบตเตอรี่ | — | 74.48 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | — |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 2 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Neta GT ถูกกว่า เริ่มต้น ฿799,000 เทียบกับ ฿859,900 (ต่างกัน ฿60,900)
Neta GT แรงกว่า (BYD Sealion6 Dm I 5 แรงม้า เทียบ Neta GT 231 แรงม้า)