BMW M3 vs Mercedes-Benz EQ G
สรุปสั้น ๆ: Mercedes-Benz EQ G ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| BMW M3 | Mercedes-Benz EQ G | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿10,439,000 | ฿9,500,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 38 | — |
| ระบบขับเคลื่อน | Petrol/Diesel | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 551 hp | 587 hp |
| แบตเตอรี่ | — | 200 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | — |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 6 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Mercedes-Benz EQ G ถูกกว่า เริ่มต้น ฿9,500,000 เทียบกับ ฿10,439,000 (ต่างกัน ฿939,000)
Mercedes-Benz EQ G แรงกว่า (BMW M3 551 แรงม้า เทียบ Mercedes-Benz EQ G 587 แรงม้า)