Audi A8 vs Porsche Taycan
สรุปสั้น ๆ: Audi A8 ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Audi A8 | Porsche Taycan | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿6,999,000 | ฿8,290,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | 38 | 38 |
| ระบบขับเคลื่อน | Petrol/Diesel | Electric (BEV) |
| แรงม้า | 340 hp | 326 hp |
| แบตเตอรี่ | — | 28 kWh |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | 50.5% |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 3 | 2 |
คำถามที่พบบ่อย
Audi A8 ถูกกว่า เริ่มต้น ฿6,999,000 เทียบกับ ฿8,290,000 (ต่างกัน ฿1,291,000)
ทั้งคู่ได้ทรัสต์สกอร์เท่ากันที่ 38/100 ตัดสินที่ราคาและความชอบส่วนตัว
Audi A8 แรงกว่า (Audi A8 340 แรงม้า เทียบ Porsche Taycan 326 แรงม้า)