Aion GAC M8 vs Mercedes-Benz V Class
สรุปสั้น ๆ: Aion GAC M8 ราคาถูกกว่า เทียบครบทุกด้านด้านล่าง
| Aion GAC M8 | Mercedes-Benz V Class | |
|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ฿2,499,000 | ฿3,100,000 |
| ทรัสต์สกอร์ | — | 77 |
| ระบบขับเคลื่อน | Plug-in Hybrid | Petrol/Diesel |
| แรงม้า | 190 hp | 237 hp |
| แบตเตอรี่ | 25.75 kWh | — |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | — | — |
| ความยาว | — | — |
| มูลค่าคงเหลือ 3 ปี | — | 72.3% |
| ความปลอดภัย | — | — |
| ปัญหาที่เจ้าของรายงาน | 0 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Aion GAC M8 ถูกกว่า เริ่มต้น ฿2,499,000 เทียบกับ ฿3,100,000 (ต่างกัน ฿601,000)
Mercedes-Benz V Class แรงกว่า (Aion GAC M8 190 แรงม้า เทียบ Mercedes-Benz V Class 237 แรงม้า)